產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 華美沃特 | 批處理量 | 4/2支 |
---|---|---|---|
測定時間 | 10-35分鐘 | 重復性 | ≤±5% |
測定原理 | 快速消解法(實驗室型) | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,石油 |
標配波長 | 610±1nm,420±1nm,700±1nm波長 |
檢 測 位 | 自動獨立4檢測位、可實現批量檢測, 并且單次測量檢測位數量自由選擇 |
參比通道 | 設有固定自動參比通道,檢測過程自動化程度高,檢測結果準確 |
顯 示 | 7寸電容彩色液晶觸摸屏,直觀的菜單導航系統,操作簡便可視 |
測定項目 | COD高量程、COD低量程、氨氮、總磷快速測定 |
檢測范圍 | COD:0~10000 mg/L(分段);氨氮:0.01-100mg/L;總磷0-8mg/L |
通道間誤差 | ≤0.002A |
重復性 | ±≤2% |
準確度 | ±≤5% |
濃度直讀 | 測定項目自由切換,配備內置曲線,可濃度直讀,測量結果更準確 |
大容量存儲 | 具有數據存儲功能,可存儲500萬條數據,并能自由查看 |
標配消解器 | 標配消解器,消解器型號可選,可對12~36支水樣批量進行消解處理 |
配備耗材試劑 | 配備完善的專業耗材試劑,實驗工作方便快捷,測量更加簡單、準確 |
預存曲線 | 內存330條曲線,其中含標準曲線300條和3條擬合曲線,可自行修訂并保存 |
校準功能 | 儀器具有自動校準功能,可根據標準樣品計算并存儲曲線,無需手動制作曲線 |
打印機 | 內置打印機,可打印當前數據及存儲的歷史數據 |
數據傳輸 | 配備USB接口和串口傳輸功能,實時測量數據上傳,也可向計算機傳輸存儲的歷史數據 |
操作界面 | 中英雙語操作界面 |
光源 | 光源壽命10萬小時 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃